
人気の結婚相談所「オーネット(o-net)」と「パートナーエージェント」を下記の5つの項目で比較しました。
それぞれが大切なポイントなので、どの項目を重視するか一緒に考えていきましょう。
- 料金
- 会員データ
- 紹介人数
- サポート力
- 成婚データ
どちらの結婚相談所に入会するか迷っている方の参考になればと思います。
オーネット(o-net)とパートナーエージェントを5項目で徹底比較!
料金で比較 | 入会金・月会費・成婚料など1年間で成婚退会した場合の金額で比較。 |
会員データで比較 | 年齢・収入・職業など、活動している会員属性で比較してみました。 |
紹介人数で比較 | 毎月紹介される人数や紹介方法で比較してみました。 |
サポート力で比較 | 成婚するためのサポート内容や店舗数について比較してみました。 |
成婚データで比較 | 成婚率や成婚退会数などを比較して成婚退会できる確率や期間を調査! |
婚活を始める場合に気になる上記5項目で「オーネット」と「パートナーエージェント」を比較してみました。知りたい項目をクリックすれば、すぐに内容を確認できます。
1.「オーネット」と「パートナーエージェント」を料金で比較
料金 | オーネット | パートナーエージェント |
コース名 | プレミアムプラン | コンシェルジュコース (関東/中部/関西エリア) |
入会時費用 | 116,600円 | 137,500円 |
月会費 | 16,500円 | 19,800円 |
お見合い料 | 0円 | 0円 |
成婚料 | 0円 | 55,000円 |
半年間活動して 成婚退会した場合の総額 | 215,600円 | 311,300円 |
交際休止 | あり(最長12ヶ月) 2,200円/月 | あり 5,500円/月 |
2.「オーネット」と「パートナーエージェント」を会員データで比較
会員データ | オーネット | パートナーエージェント |
紹介可能人数 | 42,859名 | 約73,000名※1 |
男性会員数 (純会員数) | 27,195名 | 4,997名 |
女性会員数 (純会員数) | 15,664名 | 6,076名 |
年齢構成比 (男性) | 20~24歳:2% 25~29歳:12% 30~34歳:21% 35~39歳:22% 40~44歳:17% 45~49歳:13% 50~54歳:8% 55~59歳:3% | ~29歳:7.3% 30~34歳:16.4% 35~39歳:23.4% 40~44歳:21.3% 45~:31.6% |
年齢構成比 (女性) | 20~24歳:2% 25~29歳:17% 30~34歳:26% 35~39歳:24% 40~44歳:14% 45~49歳:7% 50~54歳:4% 55~59歳:3% | ~29歳:15.3% 30~34歳:26.7% 35~39歳:30.8% 40~44歳:17.9% 45~:9.3% |
年収別構成比 (男性) | 100万円未満:0% 100-199万円:0% 200-299万円:1% 300-399万円:13% 400-499万円:25% 500-599万円:22% 600-699万円:15% 700-799万円:9% 800-899万円:5% 900-999万円:4% 1,000万円以上:4% | ~200万円:0.1% ~400万円:11.2% ~600万円:42.9% ~800万円:28.2% ~1,000万円:10.6% 1,000万円~:7.0% |
年収別構成比 (女性) | 100万円未満:2% 100-199万円:3% 200-299万円:17% 300-399万円:29% 400-499万円:24% 500-599万円:14% 600-699万円:6% 700-799万円:2% 800-899万円:1% 900-999万円:1% 1,000万円以上:0% | ~200万円:7.8% ~400万円:39.2% ~600万円:36.7% ~800万円:11.7% ~1,000万円:2.7% 1,000万円~:1.9% |
地域別構成比 (男性) | 北海道/東北:7% 北関東:6% 首都圏:37% 北陸/甲信越:7% 東海:15% 近畿:13% 中国/四国:8% 九州/沖縄:7% | 非公表 |
地域別構成比 (女性) | 北海道/東北:6% 北関東:4% 首都圏:38% 北陸/甲信越:4% 東海:10% 近畿:21% 中国/四国:8% 九州/沖縄:9% | 非公表 |
3.「オーネット」と「パートナーエージェント」を紹介人数で比較
紹介人数 | オーネット | パートナーエージェント |
コース名 | プレミアムプラン | スタンダードプラン (関東/中部/関西エリア) |
紹介 | 毎月:6人 年間:72人 | 毎月:6人 |
検索 | 毎月:8人 年間:96人 | 毎月:6人 年間:72人 |
その他 | (支社にて紹介) 利用毎:10人 合計:30人まで (婚活パーティー/イベント) 年間開催数:3,900回位以上(有料) | ・写真による検索システム ・会員限定イベント&パーティ ・成婚コンシェルジュ同士の連携による紹介 など |
4.「オーネット」と「パートナーエージェント」をサポート力で比較
サポート力 | オーネット | パートナーエージェント |
コース名 | プレミアムプラン | スタンダードプラン |
担当制 | 入会時に対応したアドバイザーが担当 | 専任の成婚コンシェルジュが担当 |
入会前サポート | (Webで婚活計画) ネットで自分の婚活プランを作成 (無料体験) 支社にてプロフィール検索 | (無料カウンセリング) 来店/オンライン |
入会時サポート | (婚活計画) 婚活計画表の作成、結婚チェックリスト作成 (イメージアップサポート) ファッション/ヘアスタイルなどをアドバイス (コミュニケーションサポート) プロフィール作成、申し込み方法のコツ、初デートのアドバイス | ・専任の成婚コンシェルジュと婚活設計の作成 ・お見合い用の宣材写真撮影 |
活動中サポート | (アドバイザーサポート) 支社/電話/マイページにて対応 (その他) カウンセリング、セミナーなど | ・お見合い日程の調整 ・成婚コンシェルジュとの定期面談/3ヶ月ごと ・メール/対面/電話での相談 |
その他 | (メンバーサポートセンター) マイページの操作方法を案内 (お客様相談室) 担当アドバイザーなどに相談しにくいことに対応 | (アニバーサリークラブ) 成婚退会後の新生活もサポート |
店舗数 | (全国40店舗) 北海道:1店舗 東北:2店舗 関東:12店舗 中部:9店舗 関西:6店舗 中国:2店舗 四国:3店舗 九州:5店舗 | (全国17店舗) 北海道:1店舗 東北:1店舗 関東:9店舗 中部:2店舗 近畿:3店舗 九州:1店舗 *店舗のないエリアはWEB相談へ |
5.「オーネット」と「パートナーエージェント」を成婚データで比較
オーネット | パートナーエージェント | |
成婚データ | (成婚退会者数) 4,652人*1 | (成婚率):27.0%*3 |
出会うまでの 活動期間 | 6ヶ月以内:59% 7-12ヶ月以内:13% 13-24ヶ月以内:13% 25ヶ月以上:15% | – |
成婚退会までの 期間(男性)*2 | 0-3ヶ月:84人 4-6ヶ月:196人 7-9ヶ月:284人 10-12ヶ月:316人 13-15ヶ月:250人 16-18ヶ月:234人 19-21ヶ月:127人 | (男女合計) 1年以内:65.6% 18ヶ月以内:12.4% 24ヶ月以内:6.8% それ以上:15.2% |
成婚退会までの 期間(女性)*2 | 0-3ヶ月:105人 4-6ヶ月:273人 7-9ヶ月:335人 10-12ヶ月:357人 13-15ヶ月:294人 16-18ヶ月:211人 19-21ヶ月:140人 | (男女合計) 1年以内:65.6% 18ヶ月以内:12.4% 24ヶ月以内:6.8% それ以上:15.2% |
入会(会員登録)から成婚退会するまでの期間で交際期間を含む
*3:2019年4月~2020年3月の成婚退会者実績
「パートナーエージェント」をおすすめする方の特徴

【おすすめする方の特徴】
- 希望するパートナーを見つけるために専門的なサポートを受けたい人
- お相手の選択肢の多さを求める人
- 効率的にパートナーを見つけたい人
1.専門的なサポートを受けたい人
理想のパートナーを見つけるための専門的なサポートをチーム体制(マルチサーポートシステム)で提供します。あなたの結婚観を理解し、最適なマッチングが期待できます。
2.忙しいので効率的にパートナーを見つけたい人
お仕事などで忙しい日々を送るあなたにとって、貴重な時間を効率的に婚活できるようにサポートが受けられます。
3.お見合いの調整やお見合い後のフォローをサポートしてほしい人
お見合いは「フったりフラレたり」の繰り返しで、過度なストレスを感じてしまいがちです。お見合いの日程調整やお見合い後の交際可否などのフォローもしっかりとサポートしてくれます。
【こんな人におすすめ】
パートナーエージェントでは、
- 成婚コンシェルジュと一緒に婚活をすすめたい
という方に向いています。
結婚相談の専門家集団のサポートを受けて、理想のお相手を探したい方に「パートナーエージェント」はおすすめです。
成婚コンシェルジュがお見合いの日程調整や交際可否の返答などを代行して、あなたがそれらに時間を費やす必要はありません。
また、お見合いに関するストレスも軽減できるので、お見合いそのものに注力することができます。
一般的な結婚相談所よりも料金が高額になる傾向にありますが、金額に見合ったサポートを受けられるので費用対効果は高いです。
私たちはこんな理由で入会しました
「オーネット」をおすすめする方の特徴

【おすすめする方の特徴】
- 自分のペースで婚活したい方
- お見合い料や成婚料は支払いたくない方
- 20代女子やシングルマザー向けのコースを選択したい方
- 中高年専門(45歳~)のコースを選びたい方
自分のペースで婚活したい方
オーネットでは専任アドバイザーがサポートしてくれますが、口コミなどをみると「困ったとき」「相談したいとき」に会員から問い合わせするタイプのサポートとなっています。
そのため積極的にアドバイザーから提案があるわけではないので、自分のペースで婚活を進めることができます。
積極的なサポートを求めるならばそれだけ料金は高くなりますが、「手厚いサポートが特徴」の結婚相談所を選ぶことをおすすめします。
お見合い料や成婚料は支払いたくない方
手厚いサポートが特徴の結婚相談所の場合は、「お見合い料」や「成婚料」が必要となるケースが多いです。
お見合料は1回につき5千円~1万円(消費税別)、成婚料は5万円~30万円(消費税別)という費用が必要となります。
お見合いを繰り返し、成婚退会するとかなりの金額になります。
その点、オーネットでは「お見合い料」「成婚料」は0円なので、料金を気にせずにお相手選びができます。
20代女子やシングルマザー向けのコースを選択したい方
婚活は年齢や状況に応じて進め方が異なってきます。
オーネットでは「20代女子プラン」「子育てママプラン」を用意しています。
中高年専門のコースを選びたい方
中高年専門コースの「オーネット スーペリア」が用意されています。
男女ともに45歳からを対象として、条件だけではない出会いの場を提供しています。
【こんな人におすすめ】
- オーネットがおすすめのタイプは、
- ある程度は自分で行動できる
- 料金を抑えて婚活したい
- 20代女子、シングルマザー、中高年(45歳以上)などの方
無料結婚チャンステストで結婚診断
まとめ
「オーネット」と「パートナーエージェント」をここまで比較してきました。
オーネットとパートナーエージェントは、サービス内容や料金設定が正反対に近い内容なので比較する方が多いです。
費用を安く抑えつつ、支店数の多さや20代女子・子育てマザー・中高年(45歳~)ならば「オーネット」がおすすめです。
費用は高くなるけれど手厚いサポートを受けたい方は「パートナーエージェント」を選ぶとメリットを享受できます。
また、結婚相談所選びで重要なポイントである「担当カウンセラーとの相性」問題もありますので、無料相談に申し込んで担当さんと実際に話してみることも大切です。